Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 185 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 355 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
um 1578
|
447 | M | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 | 287 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 208 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 6 | 281 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 191 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 254 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 295 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 6 | 202 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 175 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1553
|
472 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|