Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
435 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1580
|
445 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | 250 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 274 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | 334 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 326 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
375 | 0 | 299 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 288 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | F | YES | YES | |||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 7 | 267 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 7 | 309 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 12 | 349 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 5 | 246 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 315 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | 257 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 |
vor 1769
|
256 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 1 | 293 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 301 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 3 | 306 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 310 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 4 | 311 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 5 | 303 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 275 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 3 | 318 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 4 | 265 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 342 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 345 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 4 | 300 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1612
|
413 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
347 | 4 | 283 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1719
|
306 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
395 | 10 | 331 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 10 | 331 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 313 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 306 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 228 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 228 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
343 | 0 | 310 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1540
|
485 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
435 | 0 |
vor 1659
|
366 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1620
|
405 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 0 | 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 2 |
nach 1640
|
385 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
um 1606
|
419 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1540
|
485 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
415 | 4 | 362 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 330 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 6 | 334 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 285 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 9 | 293 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 0 | 268 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 289 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 246 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 11 | 314 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 5 | 310 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 7 | 240 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 326 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1725
|
300 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1725
|
300 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 336 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 333 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | 304 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 240 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 312 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 292 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 273 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 290 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 344 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 306 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 333 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | 297 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 |
vor 1721
|
304 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
294 | 4 | 233 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 316 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 3 | 267 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 357 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 304 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 |
vor 1659
|
366 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
334 | 6 | 279 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1615
|
410 | 7 | 344 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 3 | 329 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 5 | 297 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 331 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 0 | 238 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 278 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | 329 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 8 | 244 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 7 | 329 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 308 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 329 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 2 | 298 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 234 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | 325 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 233 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 7 | 218 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1578
|
447 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
379 | 7 | 305 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 7 | 305 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 11 | 345 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 7 | 304 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
422 | 4 | 350 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1570
|
455 | 4 | 390 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|