Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 0 | 449 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 410 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 0 | 352 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
429 | 0 | 428 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 0 | 449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
440 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
447 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
406 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
438 | 8 |
vor 1638
|
386 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
445 | 0 | 434 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | 331 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
442 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
403 | 4 | 349 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1548
|
476 | 9 | 412 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
|