Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 0 | 333 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
353 | 11 | 281 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | 318 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 7 | 291 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
386 | 10 | 320 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 0 | 354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
349 | 0 | 344 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
357 | 10 | 279 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12