Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
375 | 0 | 304 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
335 | 0 | 329 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
377 | 0 | 302 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
372 | 6 | 311 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
383 | 0 | 316 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 294 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
414 | 5 | 337 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11