Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 0 | 332 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 320 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
um 1647
|
378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 326 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
326 | 4 | 263 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 2 | 266 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
315 | 3 | 288 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
320 | 7 | 239 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
367 | 5 | 306 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 69