Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 0 | 289 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 3 | 238 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 298 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 324 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 4 | 353 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 283 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 4 | 303 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 281 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 316 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1605
|
420 | 2 |
vor 1640
|
385 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 315 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1575
|
450 | 2 | 358 | 92 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1605
|
420 | 5 | 372 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 7 | 315 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 316 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 274 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 11 | 297 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 316 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 4 | 296 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | 277 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 4 | 350 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 274 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 265 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 300 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 287 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 262 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 5 | 262 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1575
|
450 | 2 |
um 1637
|
388 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|