Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 10 | 300 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
um 1600
|
425 | 6 | 381 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
400 | 12 | 324 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | 287 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | 266 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | 295 | 15 | F | YES | YES | |||||||||
347 | 0 | 347 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 69