Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | 191 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 184 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 223 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 355 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
um 1578
|
446 | M | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 | 286 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 207 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 6 | 281 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
265 | 0 | 190 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 254 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 295 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 4 | 229 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 6 | 201 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 174 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1553
|
471 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|