Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1575
|
449 | 2 |
vor 1625
|
399 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1580
|
444 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
377 | 8 | 307 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
346 | 0 | 333 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
392 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | 333 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
390 | 2 | 318 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 11 | 239 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 210 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 236 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 12 | 322 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 296 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 6 | 166 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 6 | 280 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | 325 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | 314 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 282 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 7 | 250 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 281 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | 301 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 7 | 338 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 147 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 184 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 201 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 245 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 251 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 227 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 210 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1600
|
424 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 148 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 233 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 194 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 10 | 312 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 10 | 312 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 274 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 |
vor 1704
|
320 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
256 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 |
vor 1806
|
218 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
339 | 7 | 256 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 12 | 309 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 207 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 207 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 262 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 225 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | 205 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 11 | 227 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 342 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 312 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 194 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 9 | 314 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 9 | 237 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 6 | 165 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 282 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1600
|
424 | 7 |
vor 1660
|
364 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
335 | 0 | 312 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 153 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 182 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 4 | 288 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1630
|
394 | 8 |
vor 1670
|
354 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 9 | 209 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 180 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 179 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 3 | 166 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 11 | 186 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 342 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 200 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 188 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 9 | 220 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 9 | 220 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|