Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 14. Februar 1676
|
348 | 7 | 279 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
316 | 3 | 249 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 3 | 301 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um Januar 1659
|
365 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|