Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 348 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 278 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 275 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 284 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 280 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 6 | 167 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 6 | 328 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 344 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 7 | 243 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 297 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 263 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 295 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 282 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 9 | 323 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 4 | 311 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 235 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 8 | 268 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 8 | 240 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 8 | 266 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 308 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 270 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 5 | 331 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
344 | 10 | 270 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 10 | 270 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | 226 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1600
|
425 | 6 |
nach 1660
|
365 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
426 | 5 | 353 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1570
|
455 | 3 |
nach 1629
|
396 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1605
|
420 | 3 | 336 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 266 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 4 | 280 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 4 | 277 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
307 | 0 | 237 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 252 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 292 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 344 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 318 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 235 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 10 | 346 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 10 | 273 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 5 | 272 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 311 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 6 | 307 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 282 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1570
|
455 | 3 |
vor 1629
|
396 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
421 | 6 | 338 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 254 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | 317 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 312 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | 317 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 10 | 311 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 3 |
vor 1640
|
385 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
271 | 0 | 270 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 220 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 235 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 304 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 5 | 275 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1595
|
430 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
|