Personen — Leicht

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
388 0 Freitag, 10. April 2015 01:26
383 0 Sonntag, 19. April 2015 14:07
357 0 348 8 Freitag, 10. April 2015 01:00
333 0 278 55 Dienstag, 21. April 2015 00:31
322 0 275 46 Sonntag, 17. Mai 2015 21:51
347 0 284 62 Samstag, 6. Juni 2015 17:30
359 0 280 78 Sonntag, 19. April 2015 15:20
349 0 348 0 Freitag, 10. April 2015 01:15
252 6 167 84 Samstag, 18. April 2015 18:24
384 6 328 56 Sonntag, 19. April 2015 14:51
350 0 344 5 Samstag, 18. April 2015 20:43
375 0 Sonntag, 19. April 2015 14:09
330 0 330 0 Dienstag, 21. April 2015 00:33
302 7 243 59 Samstag, 25. April 2015 00:11
298 0 297 1 Samstag, 25. April 2015 00:13
312 0 263 48 Sonntag, 17. Mai 2015 20:28
334 4 Samstag, 25. April 2015 00:01
300 0 295 4 Sonntag, 17. Mai 2015 22:43
354 0 282 71 Mittwoch, 8. April 2015 23:26
363 9 323 40 Freitag, 10. April 2015 00:31
367 4 311 56 Freitag, 10. April 2015 00:50
380 0 Freitag, 10. April 2015 01:30
311 0 235 76 Mittwoch, 22. April 2015 23:04
352 8 268 83 Samstag, 18. April 2015 20:37
325 8 240 84 Dienstag, 21. April 2015 00:29
313 8 266 47 Sonntag, 17. Mai 2015 21:30
310 0 308 1 Sonntag, 17. Mai 2015 22:34
353 0 270 82 Freitag, 10. April 2015 01:11
416 5 331 84 Samstag, 11. April 2015 13:12
344 10 270 74 Samstag, 18. April 2015 20:55
344 10 270 74 Samstag, 18. April 2015 20:55
295 4 226 68 Montag, 20. April 2015 00:19
um 1600
425 6
nach 1660
365 60 Montag, 6. April 2015 20:45
426 5 353 72 Freitag, 10. April 2015 01:22
375 0 Freitag, 10. April 2015 01:31
303 4 Samstag, 18. April 2015 19:30
um 1570
455 3
nach 1629
396 59 Montag, 6. April 2015 20:49
um 1605
420 3 336 83 Sonntag, 19. April 2015 14:03
380 0 Sonntag, 19. April 2015 14:08
316 0 266 50 Sonntag, 17. Mai 2015 22:26
365 4 280 84 Freitag, 10. April 2015 00:50
382 0 Freitag, 10. April 2015 01:28
314 0 314 0 Samstag, 18. April 2015 20:07
393 0 Sonntag, 19. April 2015 13:52
331 4 277 54 Samstag, 25. April 2015 00:02
307 0 237 70 Samstag, 18. April 2015 20:13
321 0 252 68 Sonntag, 17. Mai 2015 21:59
296 0 292 3 Samstag, 25. April 2015 00:14
347 0 344 2 Samstag, 18. April 2015 20:49
320 0 318 2 Sonntag, 17. Mai 2015 22:19
303 0 235 68 Sonntag, 17. Mai 2015 22:41
385 10 346 38 Freitag, 10. April 2015 01:27
347 10 273 73 Samstag, 18. April 2015 20:53
272 0 Samstag, 18. April 2015 18:32
341 5 272 69 Samstag, 18. April 2015 20:17
361 0 311 50 Freitag, 10. April 2015 23:50
388 6 307 80 Sonntag, 19. April 2015 13:58
354 0 282 72 Samstag, 6. Juni 2015 17:31
354 0 282 71 Freitag, 10. April 2015 23:50
318 0 Sonntag, 17. Mai 2015 22:23
um 1570
455 3
vor 1629
396 59 Montag, 6. April 2015 20:45
421 6 338 82 Sonntag, 19. April 2015 14:03
351 0 350 0 Freitag, 10. April 2015 01:14
269 0 254 14 Samstag, 18. April 2015 18:35
392 0 317 74 Sonntag, 19. April 2015 13:57
328 0 312 16 Dienstag, 21. April 2015 00:34
392 0 317 74 Sonntag, 19. April 2015 13:57
387 10 311 75 Freitag, 10. April 2015 00:41
416 3
vor 1640
385 31 Samstag, 18. April 2015 21:00
271 0 270 1 Samstag, 18. April 2015 18:33
292 0 220 72 Dienstag, 21. April 2015 00:20
305 0 235 70 Samstag, 25. April 2015 00:08
308 0 304 3 Sonntag, 17. Mai 2015 22:39
340 5 275 64 Sonntag, 19. April 2015 23:37
313 4 Samstag, 12. Dezember 2015 21:26
um 1595
430 5 Freitag, 10. April 2015 01:24