Personen — Desch

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1583
441 0 Dienstag, 16. November 2021 11:50
410 0 Dienstag, 16. November 2021 12:25
321 0 Freitag, 10. Dezember 2021 12:13
373 0 294 79 Montag, 29. November 2021 12:16
um 1550
474 7 415 59 Sonntag, 14. November 2021 17:42
417 0 Dienstag, 16. November 2021 12:22
342 1 277 64 Freitag, 10. Dezember 2021 12:21
348 0 Freitag, 10. Dezember 2021 12:04
426 0 425 1 Dienstag, 16. November 2021 12:14
372 5 291 80 Montag, 29. November 2021 13:26
449 6 382 67 Dienstag, 16. November 2021 12:29
340 0 339 1 Freitag, 10. Dezember 2021 12:08
316 4 261 55 Sonntag, 22. Mai 2022 14:16
351 0 349 1 Freitag, 10. Dezember 2021 12:00
273 0 270 2 Sonntag, 14. November 2021 15:07
343 2 278 65 Freitag, 10. Dezember 2021 12:13
376 5 338 37 Sonntag, 14. November 2021 17:00
279 0 277 1 Sonntag, 14. November 2021 15:05
317 4 244 73 Sonntag, 14. November 2021 15:16
415 3 335 80 Sonntag, 14. November 2021 17:24
448 0 Dienstag, 16. November 2021 11:41
421 0 406 14 Dienstag, 16. November 2021 12:20
346 0 268 77 Freitag, 10. Dezember 2021 12:06
412 3 349 63 Montag, 29. November 2021 12:20
424 0 Dienstag, 16. November 2021 12:17
382 0 294 87 Montag, 29. November 2021 12:12
282 0 240 41 Sonntag, 14. November 2021 15:02
285 10 217 67 Sonntag, 14. November 2021 14:55
438 0 Dienstag, 16. November 2021 11:54
446 0 Dienstag, 16. November 2021 11:43
um 1550
474 7 Sonntag, 14. November 2021 17:36
433 0 Dienstag, 16. November 2021 12:02
450 6 Sonntag, 14. November 2021 17:35
444 0 413 30 Dienstag, 16. November 2021 11:47