Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 2 | 274 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
335 | 4 | 303 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 305 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 299 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 260 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 295 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1665
|
360 | 2 | 310 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
305 | 5 | 243 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 2 | 298 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 297 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|