Personen — Jung

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
334 0 332 1 Montag, 8. Juni 2015 00:04
321 0 320 1 Montag, 8. Juni 2015 00:10
um 1647
377 0 Montag, 8. Juni 2015 00:31
326 0 326 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:08
326 4 263 62 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:26
360 0 Montag, 8. Juni 2015 00:19
330 2 266 64 Montag, 15. Juni 2015 22:55
315 3 288 27 Samstag, 12. Dezember 2015 22:05
319 7 238 80 Samstag, 11. April 2015 15:49
366 5 306 60 Samstag, 18. April 2015 15:25
303 0 246 56 Sonntag, 7. Juni 2015 22:51
321 0 320 0 Samstag, 11. April 2015 17:24
0 278 Montag, 8. Juni 2015 00:08
345 0 270 75 Samstag, 25. April 2015 00:55
308 0 238 70 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:38
332 5 278 53 Sonntag, 7. Juni 2015 23:45
357 0 Montag, 8. Juni 2015 00:20
320 0 242 78 Samstag, 12. Dezember 2015 22:15
368 5 286 82 Sonntag, 19. April 2015 23:29
333 0 333 0 Samstag, 11. April 2015 15:56
330 0 264 65 Samstag, 11. April 2015 16:04
250 2 224 26 Sonntag, 26. April 2015 16:55
vor 1583
441 0 Montag, 8. Juni 2015 00:47
402 10 337 65 Samstag, 11. April 2015 13:31
295 4 226 68 Montag, 20. April 2015 00:19
227 0 226 0 Sonntag, 26. April 2015 17:01
um 1636
388 0 358 29 Montag, 8. Juni 2015 00:28
316 0 316 0 Samstag, 11. April 2015 17:27
324 0 319 4 Samstag, 11. April 2015 17:22
0 243 Montag, 8. Juni 2015 00:07
um 1640
384 5 351 32 Montag, 8. Juni 2015 00:25
um 1590
434 3 Montag, 8. Juni 2015 00:44
355 0 294 61 Montag, 8. Juni 2015 00:20
0 277 Montag, 8. Juni 2015 00:03
355 0 354 1 Samstag, 11. April 2015 14:10
287 0 287 0 Dienstag, 21. April 2015 00:25
281 0 213 67 Montag, 15. Juni 2015 22:13
322 0 321 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:10
331 0 266 64 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:24
358 6
vor 1740
284 73 Samstag, 11. April 2015 14:08
352 8 267 85 Samstag, 18. April 2015 20:36
335 0 Samstag, 11. April 2015 15:55
283 0 Dienstag, 21. April 2015 00:27
0 351 Montag, 8. Juni 2015 00:21
316 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:32
317 0 317 0 Samstag, 11. April 2015 17:25
358 8 302 56 Montag, 8. Juni 2015 00:15
316 0 316 0 Samstag, 12. Dezember 2015 22:18
322 0 241 81 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:29
369 0 Samstag, 11. April 2015 13:44
363 11 307 56 Samstag, 11. April 2015 15:38
326 0 322 4 Samstag, 11. April 2015 17:21
312 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:34
346 0 346 Dienstag, 23. Juni 2015 20:21
308 0 262 45 Samstag, 12. Dezember 2015 22:21
332 8 281 50 Montag, 20. April 2015 00:17
338 0 335 2 Montag, 8. Juni 2015 00:02
328 0 327 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:25
319 0 242 76 Sonntag, 13. Dezember 2015 00:31
361 0 277 84 Samstag, 11. April 2015 14:01
289 0 229 59 Dienstag, 21. April 2015 00:23
224 0 223 0 Sonntag, 26. April 2015 17:02
0 323 Montag, 8. Juni 2015 00:10
372 3 Samstag, 11. April 2015 13:31
292 0 219 72 Dienstag, 21. April 2015 00:20
300 0 299 1 Dienstag, 21. April 2015 00:15
190 0 126 64 Sonntag, 26. April 2015 16:01
328 0 328 0 Samstag, 11. April 2015 17:19
298 0 275 23 Sonntag, 24. Mai 2015 19:27