Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 351 | 4 | YES | Y | ||||||||||
31 | 16 | 398 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
38 | 416 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
48 | 406 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
59 |
vor 1629
|
395 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|