Familien — Griebel

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 24 272 0 Sonntag, 13. Dezember 2015 13:14
26 31 265 5 Sonntag, 13. Dezember 2015 13:22
20 41 275 1 Dienstag, 15. Dezember 2015 20:00
44 31 285 0 Dienstag, 15. Dezember 2015 19:57
29 22 316 3 Samstag, 25. April 2015 00:51
35 20 306 0 Samstag, 9. Mai 2015 23:47
27 27 279 4 Samstag, 9. Mai 2015 21:37
43 21 263 0 Samstag, 9. Mai 2015 22:02
29 21 314 3 Samstag, 9. Mai 2015 22:30
35 23 308 6 Samstag, 9. Mai 2015 23:12
32 39 345 4 Samstag, 9. Mai 2015 23:18
51 48
vor 1698
326 1 Samstag, 9. Mai 2015 23:22
23 22 317 1 Dienstag, 15. Dezember 2015 19:53
35 28 249 4 Samstag, 9. Mai 2015 17:41