Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33 |
vor 1638
|
387 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
um 1550
|
475 | 6 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 404 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 20 |
um 1600
|
425 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 22 |
um 1612
|
413 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
28 | 23 |
vor 1603
|
422 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 30 |
um 1615
|
410 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 26 |
vor 1747
|
278 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 | 410 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
51 | 48 |
vor 1698
|
327 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
59 |
vor 1629
|
396 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 34 | 343 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 358 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 266 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
28 | 23 | 385 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 33 | 357 | 5 | YES | Y | ||||||||||
39 | 36 |
vor 1670
|
355 | 2 | YES M | Y | |||||||||
28 | 20 | 384 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 24 | 358 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 18 |
vor 1652
|
373 | 11 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 383 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 21 | 381 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 290 | 10 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 17 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 |
vor 1682
|
343 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 31 | 383 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
36 | 27 | 389 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 30 |
um 1605
|
420 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 22 | 387 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
40 |
vor 1600
|
425 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 25 |
vor 1626
|
399 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
49 | 32 | 386 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
33 | 29 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 22 | 358 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 27 | 388 | 3 | YES | Y | ||||||||||
381 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 31 |
vor 1632
|
393 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
41 | 37 | 389 | 5 | YES | Y | ||||||||||
48 | 406 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 23 | 377 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 23 | 358 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 386 | 2 | YES | Y | |||||||||||
401 | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
vor 1624
|
401 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 23 | 358 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 370 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 23 | 396 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
um 1590
|
435 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 35 |
vor 1640
|
385 | 3 | YES M | Y | |||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
35 |
vor 1588
|
437 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
39 | 30 |
vor 1629
|
396 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 359 | 4 | YES | Y | ||||||||||
35 | 19 | 385 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 32 | 371 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 |
vor 1631
|
394 | 3 | YES M | Y | |||||||||
21 | 21 | 373 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 372 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
|