Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 358 | 6 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 359 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 368 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 | 405 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 16 | 398 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 |
vor 1589
|
436 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 410 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 332 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|